AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไวกิ้งส์(ยู 19) | เสมอ | เฮาเกสซุนด์(ยู 19) | ไวกิ้งส์(ยู 19) | เสมอ | เฮาเกสซุนด์(ยู 19) | |
![]() | 18.72% | 43.16% | 38.12% | 81.28% | 56.84% | 61.88% |
![]() | 82.08% | 59.76% | 58.15% | 82.08% | 59.76% | 58.15% |
![]() | 40.64% | 28.42% | 30.94% | 81.28% | 56.84% | 61.88% |
![]() | 60.8% | 73.98% | 65.23% | 78.41% | 52.05% | 69.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.57 1.57 |
3.97 3.97 |
3.82 3.82 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.65 |
0.75 0.75 |
0.85 1.05 |
1.67 1.53 |
3.85 4.20 |
3.40 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.60 |
3.75 4.20 |
3.90 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.66 |
0.75 0.75 |
0.86 1.06 |
1.67 1.53 |
3.85 4.20 |
3.40 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.50 1.00 |
0.80 0.85 |
1.95 1.57 |
4.33 4.75 |
2.75 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.82 0.82 |
1.54 1.54 |
4.80 4.80 |
3.70 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0.75 1.00 |
0.86 0.82 |
1.67 1.55 |
3.90 4.20 |
3.70 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.75 |
1.04 |
1.64 |
4.15 |
3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
1.04 1.04 |
1.60 1.61 |
4.15 4.20 |
3.90 3.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ไวกิ้งส์(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮาเกสซุนด์(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |